Von ursprünglich 1950 Befragten gaben 48 Prozent an, dass sie noch nie geraucht haben. 25 Prozent sind Ex-Raucher und 26 Prozent rauchen immer noch. Zu den Rauchern zählen vergleichsweise häufig die unter 60-Jährigen und die Befragten mit mittlerer oder niedrigerer Schulbildung. Die 1000 Raucher und Ex-Raucher bilden die Grundlage für die folgenden Fragen.
Raucher oder Ex-Raucher?
Es sind
 | Nichtraucher
% | Ex-Raucher
% | Raucher *)
% |
| insgesamt | 48 | 25 | 26 |
| Ost | 53 | 20 | 27 |
| West | 47 | 26 | 26 |
| Männer | 41 | 32 | 27 |
| Frauen | 55 | 19 | 25 |
| 18- bis 29-jährige | 54 | 12 | 34 |
| 30- bis 44-jährige | 45 | 22 | 33 |
| 45- bis 59-jährige | 43 | 26 | 30 |
| 60 Jahre und älter | 52 | 35 | 12 |
| Hauptschule | 41 | 27 | 31 |
| Mittlerer Abschluss | 45 | 24 | 31 |
| Abitur, Studium | 53 | 26 | 21 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „keine Angabe“
15 Prozent der Raucher rauchen nur hin und wieder, zum Beispiel auf Partys. 36 Prozent rauchen täglich bis zu zehn Zigaretten und 40 Prozent bis zu 20 Zigaretten. 6 Prozent geben einen täglichen Konsum von bis zu 30 Zigaretten an. 3 Prozent rauchen täglich mehr als 30 Zigaretten.
Zu den starken Rauchern zählen vergleichsweise häufig die Männer und die 45- bis 59-Jährigen.
Intensität des Rauchens
Es rauchen
 | nur hin und wieder
% | täglich bis zu 10 Zigaretten
% | täglich bis zu 20 Zigaretten
% | täglich bis zu 30 Zigaretten
% | täglich mehr als 30 Zigaretten *)
% |
| insgesamt | 15 | 36 | 40 | 6 | 3 |
| Ost | 21 | 34 | 38 | 6 | 1 |
| West | 13 | 36 | 40 | 6 | 4 |
| Männer | 12 | 29 | 44 | 9 | 5 |
| Frauen | 17 | 43 | 35 | 3 | 2 |
| 18- bis 29-jährige | 18 | 48 | 30 | 3 | 1 |
| 30- bis 44-jährige | 16 | 34 | 42 | 5 | 3 |
| 45- bis 59-jährige | 13 | 28 | 42 | 12 | 4 |
| 60 Jahre und älter | 12 | 38 | 43 | 2 | 5 |
| Hauptschule | 8 | 34 | 43 | 6 | 8 |
| Mittlerer Abschluss | 13 | 38 | 40 | 6 | 3 |
| Abitur, Studium | 21 | 32 | 38 | 6 | 1 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“/ „keine Angabe“
Basis: Raucher
Für 14 Prozent der Raucher stellt das Nichtraucherschutzgesetz einen Anlass dar, sich das Rauchen abzugewöhnen. Von den Ex-Rauchern meinen 15 Prozent, dass dieses Gesetz für sie ein Grund war, mit dem Rauchen aufzuhören.
War das Nichtraucherschutzgesetz ein Anlass, sich das Rauchen abzugewöhnen?
Das Nichtraucherschutzgesetz stellt/ stellte für sie einen Anlass dar, sich das Rauchen abzugewöhnen
 | ja
% | nein *)
% |
| insgesamt | 14 | 84 |
| Raucher | 14 | 85 |
| Ex-Raucher | 15 | 82 |
| Ost | 10 | 89 |
| West | 16 | 82 |
| Männer | 13 | 85 |
| Frauen | 16 | 82 |
| 18- bis 29-jährige | 13 | 84 |
| 30- bis 44-jährige | 16 | 82 |
| 45- bis 59-jährige | 15 | 84 |
| 60 Jahre und älter | 13 | 84 |
| Hauptschule | 15 | 84 |
| Mittlerer Abschluss | 15 | 82 |
| Abitur, Studium | 12 | 87 |
| Anhänger der CDU/CSU | 17 | 81 |
| SPD | 10 | 90 |
| FDP | 19 | 81 |
| Grünen | 16 | 82 |
| Linkspartei | 12 | 85 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „keine Angabe“
Die Raucher wurden gefragt, wie sie auf das Rauchverbot im öffentlichen Personenverkehr reagieren.
72 Prozent nutzen den öffentlichen Personenverkehr wie bisher und verzichten während der Fahrt auf das Rauchen. 10 Prozent – eher die starken Raucher – meiden den öffentlichen Personenverkehr, weil sie dort nicht rauchen können. 7 Prozent nutzen den öffentlichen Personenverkehr wie bisher und suchen nach Möglichkeiten, das Rauchverbot zu umgehen, zum Beispiel auf der Zug-Toilette.
Reaktion auf das Rauchverbot im öffentlichen Personenverkehr
 | nutze ich wie bisher und verzichte während der Fahrt auf das Rauchen
% | meide ich, weil ich dort nicht rauchen kann
% | nutze ich wie bisher und suche nach Möglichkeiten, das Rauchvebot zu umgehen *)
% |
| insgesamt | 72 | 10 | 7 |
| Ost | 69 | 13 | 14 |
| West | 73 | 9 | 6 |
| Männer | 62 | 15 | 9 |
| Frauen | 81 | 6 | 6 |
| 18- bis 29-jährige | 79 | 12 | 15 |
| 30- bis 44-jährige | 72 | 7 | 4 |
| 45- bis 59-jährige | 66 | 15 | 7 |
| 60 Jahre und älter | 71 | 5 | 6 |
| Hauptschule | 65 | 13 | 12 |
| Mittlerer Abschluss | 70 | 12 | 5 |
| Abitur, Studium | 78 | 7 | 5 |
| Intensität des Rauchens |  |  |  |
| nur hin und wieder | 82 | 2 | 7 |
| bis zu 10 täglich | 80 | 7 | 8 |
| bis zu 20 täglich | 66 | 13 | 7 |
| mehr als 20 täglich | 46 | 26 | 10 |
*) Prozentsumme teilweise größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Basis: Raucher
Gefragt wurden die Raucher außerdem, wie sie auf die Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes in der Gastronomie reagieren.
Die meisten (60 %) gehen genauso häufig wie vor der Einführung des Gesetzes in Cafes oder Restaurants. 28 Prozent gehen auf Grund des Gesetzes seltener in Cafes oder Restaurants. 17 Prozent nutzen jetzt häufiger Nichtraucherrestaurants und –cafes bzw. Nichtraucherbereiche und verzichten dort auf das Rauchen. 14 Prozent suchen seither häufiger Raucherkneipen oder Raucherbereiche auf. 1 Prozent gehen nun häufiger als vor der Einführung des Gesetzes in Cafes oder Restaurants.
Reaktion auf das Nichtraucherschutzgesetz in der Gastronomie
Es nutzen
 | genauso häufig wie bisher Cafes oder Restaurants
% | seltener Cafes oder Restaurants
% | häufiger Nichtraucherrestaurants- und -cafes bzw. Naichtraucherbereiche
% | häufiger Raucherkneipen oder Raucher-Bereiche
% | häufiger als bisher Cafes oder Restaurants *)
% |
| insgesamt | 60 | 28 | 17 | 14 | 1 |
| Ost **) | 68 | 6 | 14 | 11 | 4 |
| West | 59 | 31 | 17 | 15 | 1 |
| Männer | 62 | 22 | 10 | 19 | 0 |
| Frauen | 57 | 34 | 24 | 10 | 3 |
| 18- bis 29-jährige | 76 | 20 | 27 | 11 | 4 |
| 30- bis 44-jährige | 64 | 22 | 14 | 9 | 1 |
| 45- bis 59-jährige | 50 | 35 | 9 | 22 | 0 |
| 60 Jahre und älter | 44 | 40 | 24 | 14 | 0 |
| Hauptschule | 59 | 27 | 16 | 21 | 0 |
| Mittlerer Abschluss | 59 | 22 | 16 | 15 | 4 |
| Abitur, Studium | 65 | 32 | 17 | 7 | 0 |
| Intensität des Rauchens |  |  |  |  |  |
| nur hin und wieder **) | 78 | 10 | 34 | 5 | 0 |
| bis zu 10 täglich | 65 | 26 | 14 | 16 | 0 |
| bis zu 20 täglich | 47 | 38 | 18 | 11 | 4 |
| mehr als 20 täglich**) | 60 | 24 | 6 | 30 | 0 |
*) Prozentsumme teilweise größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
**) nur Tendenzangaben auf Grund geringer Besetzungszahl in der Untergruppe
Basis: Raucher, in deren Bundesland das Gesetz bereits eingeführt ist
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wie die Raucher, in deren Bundesland das Nichtraucherschutzgesetz noch nicht gilt, ihrer Einschätzung nach voraussichtlich auf die neue Regelung in der Gastronomie reagieren würden. Auch hier sagen die meisten Raucher – besonders die formal höher Gebildeten und diejenigen, die nur hin und wieder zur Zigarette greifen, dass dies keinen Einfluss auf ihren Besuch von Cafes oder Restaurants hätte.
Voraussichtliche Reaktion auf das Nichtraucherschutzgesetz in der Gastronomie
 | werde genauso häufig wie bisher in Cafes oder Restaurants gehen
% | werde häufiger Raucherkniepen oder -bereiche nutzen
% | werde seltener in Cafes oder Restaurants gehen
% | werde häufiger Nichtraucher-Restaurants nutzen
% | werde häufiger als bisher in Cafes -bereiche oder Restaurants *) gehen
% |
| insgesamt | 57 | 34 | 24 | 21 | 3 |
| Ost **) | 53 | 33 | 27 | 20 | 1 |
| West | 58 | 35 | 23 | 22 | 3 |
| Männer | 56 | 35 | 22 | 19 | 1 |
| Frauen | 57 | 33 | 26 | 23 | 4 |
| 18- bis 29-jährige | 62 | 43 | 21 | 25 | 3 |
| 30- bis 44-jährige | 56 | 33 | 25 | 21 | 2 |
| 45- bis 59-jährige | 55 | 33 | 26 | 21 | 2 |
| 60 Jahre und älter | 54 | 27 | 21 | 18 | 8 |
| Hauptschule | 44 | 32 | 26 | 29 | 2 |
| Mittlerer Abschluss | 55 | 28 | 33 | 18 | 3 |
| Abitur, Studium | 65 | 44 | 16 | 20 | 4 |
| Intensität des Rauchens |  |  |  |  |  |
| nur hin und wieder **) | 78 | 18 | 11 | 21 | 3 |
| bis zu 10 täglich | 59 | 26 | 16 | 30 | 2 |
| bis zu 20 täglich | 51 | 42 | 32 | 18 | 3 |
| mehr als 20 täglich**) | 31 | 65 | 43 | 4 | 8 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
**) nur Tendenzangaben auf Grund geringer Besetzungszahl in der Untergruppe
Basis: Raucher, in deren Bundesland das Gesetz noch nicht eingeführt ist |