Von ursprünglich 1950 Befragten gaben 48 Prozent an, dass sie noch nie geraucht haben. 25 Prozent sind Ex-Raucher und 26 Prozent rauchen immer noch. Zu den Rauchern zählen vergleichsweise häufig die unter 60-Jährigen und die Befragten mit mittlerer oder niedrigerer Schulbildung. Die 1000 Raucher und Ex-Raucher bilden die Grundlage für die folgenden Fragen.
Raucher oder Ex-Raucher?
Es sind
 | Nichtraucher
% | Ex-Raucher
% | Raucher *)
% |
| insgesamt | 48 | 25 | 26 |
| Ost | 53 | 20 | 27 |
| West | 47 | 26 | 26 |
| Männer | 41 | 32 | 27 |
| Frauen | 55 | 19 | 25 |
| 18- bis 29-jährige | 54 | 12 | 34 |
| 30- bis 44-jährige | 45 | 22 | 33 |
| 45- bis 59-jährige | 43 | 26 | 30 |
| 60 Jahre und älter | 52 | 35 | 12 |
| Hauptschule | 41 | 27 | 31 |
| Mittlerer Abschluss | 45 | 24 | 31 |
| Abitur, Studium | 53 | 26 | 21 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „keine Angabe“
15 Prozent der Raucher rauchen nur hin und wieder, zum Beispiel auf Partys. 36 Prozent rauchen täglich bis zu zehn Zigaretten und 40 Prozent bis zu 20 Zigaretten. 6 Prozent geben einen täglichen Konsum von bis zu 30 Zigaretten an. 3 Prozent rauchen täglich mehr als 30 Zigaretten.
Zu den starken Rauchern zählen vergleichsweise häufig die Männer und die 45- bis 59-Jährigen.
Intensität des Rauchens
Es rauchen
 | nur hin und wieder
% | täglich bis zu 10 Zigaretten
% | täglich bis zu 20 Zigaretten
% | täglich bis zu 30 Zigaretten
% | täglich mehr als 30 Zigaretten *)
% |
| insgesamt | 15 | 36 | 40 | 6 | 3 |
| Ost | 21 | 34 | 38 | 6 | 1 |
| West | 13 | 36 | 40 | 6 | 4 |
| Männer | 12 | 29 | 44 | 9 | 5 |
| Frauen | 17 | 43 | 35 | 3 | 2 |
| 18- bis 29-jährige | 18 | 48 | 30 | 3 | 1 |
| 30- bis 44-jährige | 16 | 34 | 42 | 5 | 3 |
| 45- bis 59-jährige | 13 | 28 | 42 | 12 | 4 |
| 60 Jahre und älter | 12 | 38 | 43 | 2 | 5 |
| Hauptschule | 8 | 34 | 43 | 6 | 8 |
| Mittlerer Abschluss | 13 | 38 | 40 | 6 | 3 |
| Abitur, Studium | 21 | 32 | 38 | 6 | 1 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“/ „keine Angabe“
Basis: Raucher
66 Prozent der Raucher haben schon mindestens einmal versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen: 23 Prozent haben dies bisher einmal, 15 Prozent zweimal, 10 Prozent dreimal und 18 Prozent mehr als dreimal probiert.
33 Prozent haben noch nie den Versuch unternommen, mit dem Rauchen aufzuhören.
Tendenziell lässt sich feststellen, dass mit steigender Intensität des Rauchens der Anteil derjenigen zunimmt, die schon einmal oder mehrmals versucht haben, auf das Rauchen zu verzichten.
Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören
Es haben schon einmal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören
 | einmal
% | zweimal
% | dreimal
% | häufiger
% | noch nie *)
% |
| insgesamt | 23 | 15 | 10 | 18 | 33 |
| Ost | 25 | 11 | 6 | 15 | 42 |
| West | 22 | 16 | 11 | 19 | 31 |
| Männer | 25 | 14 | 9 | 19 | 32 |
| Frauen | 21 | 16 | 11 | 18 | 34 |
| 18- bis 29-jährige | 26 | 20 | 5 | 16 | 33 |
| 30- bis 44-jährige | 25 | 16 | 10 | 15 | 34 |
| 45- bis 59-jährige | 21 | 11 | 14 | 22 | 31 |
| 60 Jahre und älter | 16 | 15 | 8 | 23 | 38 |
| Hauptschule | 26 | 13 | 10 | 22 | 28 |
| Mittlerer Abschluss | 22 | 16 | 9 | 18 | 35 |
| Abitur, Studium | 21 | 17 | 10 | 18 | 34 |
| Intensität des Rauchens |  |  |  |  |  |
| nur hin und wieder | 21 | 13 | 8 | 16 | 42 |
| bis zu 10 täglich | 26 | 12 | 9 | 21 | 32 |
| bis zu 20 täglich | 20 | 20 | 10 | 18 | 32 |
| mehr als 20 täglich | 30 | 13 | 14 | 16 | 27 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“/ „keine Angabe“
Basis: Raucher
72 Prozent der Raucher, die schon einmal versucht haben sich das Rauchen abzugewöhnen, haben dies einfach so, ohne spezielle Hilfe oder Hilfsmittel getan. 11 Prozent haben sich mit Büchern oder CD-Roms beholfen, 8 Prozent mit Medikamenten, 6 Prozent mit Akupunktur und weitere 6 Prozent durch den Besuch eines Nichtraucherkurses. 1 Prozent haben versucht, mit Hilfe von Hypnose vom Rauchen wegzukommen.
Genutzte Methoden bzw. Hilfsmittel zur Entwöhnung vom Rauchen (Raucher) *)
 | Bücher CD-Rom
% | Medikamente
% | Akupunktur
% | Nichtraucherkurs
% | Hypnose
% | ohne spezielle Hilfe oder Hilfsmittel
% |
| insgesamt | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 72 |
| Ost | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 83 |
| West | 12 | 9 | 7 | 6 | 1 | 70 |
| Männer | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 74 |
| Frauen | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | 69 |
| 18- bis 29-jährige | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 79 |
| 30- bis 44-jährige | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 75 |
| 45- bis 59-jährige | 14 | 7 | 11 | 9 | 2 | 65 |
| 60 Jahre und älter | 7 | 12 | 12 | 10 | 1 | 67 |
| Hauptschule | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 76 |
| Mittlerer Abschluss | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 74 |
| Abitur, Studium | 18 | 7 | 8 | 5 | 2 | 65 |
*)Prozentsumme teilweise größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Basis: Raucher, die schon einmal versucht haben, sich das Rauchen abzugewöhnen
Den weitaus meisten (87 %) Ex-Rauchern gelang es ohne spezielle Hilfe oder Hilfsmittel mit dem Rauchen aufzuhören. Nur wenige griffen auf unterstützende Medikamente (2 %), Bücher bzw. CD-Roms (2 %), Akupunktur (2 %) oder Nichtraucherkurse (1 %) zurück. Mit Hilfe von Hypnose hat sich kaum einer der Ex-Raucher (weniger als 1 Prozent) das Rauchen abgewöhnt.
Genutzte Methoden bzw. Hilfsmittel zur Entwöhnung vom Rauchen (Ex-Raucher) *)
 | Bücher CD-Rom
% | Medikamente
% | Akupunktur
% | Nichtraucherkurs
% | Hypnose
% | ohne spezielle Hilfe oder Hilfsmittel
% |
| insgesamt | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 87 |
| Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| West | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 85 |
| Männer | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 89 |
| Frauen | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 83 |
| 18- bis 29-jährige | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 30- bis 44-jährige | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 78 |
| 45- bis 59-jährige | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86 |
| 60 Jahre und älter | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 |
| Hauptschule | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Mittlerer Abschluss | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 83 |
| Abitur, Studium | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 86 |
*)Prozentsumme teilweise größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Basis: Ex-Raucher
Für 14 Prozent der Raucher – eher für diejenigen, die schon einige Male versucht haben, sich das Rauchen abzugewöhnen - stellt das Nichtraucherschutzgesetz einen Anlass dar, sich das Rauchen abzugewöhnen. Von den Ex-Rauchern meinen 15 Prozent, dass dieses Gesetz für sie ein Grund war, mit dem Rauchen aufzuhören.
War das Nichtraucherschutzgesetz ein Anlass, sich das Rauchen abzugewöhnen?
Das Nichtraucherschutzgesetz stellt/ stellte für sie einen Anlass dar, sich das Rauchen abzugewöhnen
 | ja
% | nein *)
% |
| insgesamt | 14 | 84 |
| Raucher | 14 | 85 |
| Ex-Raucher | 15 | 82 |
| Ost | 10 | 89 |
| West | 16 | 82 |
| Männer | 13 | 85 |
| Frauen | 16 | 82 |
| 18- bis 29-jährige | 13 | 84 |
| 30- bis 44-jährige | 16 | 82 |
| 45- bis 59-jährige | 15 | 84 |
| 60 Jahre und älter | 13 | 84 |
| Hauptschule | 15 | 84 |
| Mittlerer Abschluss | 15 | 82 |
| Abitur, Studium | 12 | 87 |
| Versuche, mit dem rauchen aufzuhören |  |  |
| noch nie | 8 | 90 |
| einmal | 12 | 88 |
| zweimal | 23 | 77 |
| dreimal | 17 | 83 |
| häufiger | 19 | 79 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „keine Angabe“
Von den ehemaligen Rauchern, die nicht auf Grund des Nichtraucherschutzgesetzes mit dem Rauchen aufgehört haben, haben die meisten (58 %) vor allem aus gesundheitlichen Gründen das Rauchen eingestellt. 28 Prozent hatten sich aus privaten Gründen und 8 Prozent aus finanziellen Gründen entschlossen, sich das Rauchen abzugewöhnen. Finanzielle Gründe waren etwas überdurchschnittlich häufig für die Jüngeren und die formal niedriger Gebildeten der entscheidende Anlass.
Gründe, sich das Rauchen abzugewöhnen (Ex-Raucher)
Es haben sich das Rauchen vor allem abgewöhnt aus
 | gesundheitlichen Gründen
% | privaten Gründen
% | finanziellen Gründen
% |
| insgesamt | 58 | 28 | 8 |
| Ost | 59 | 29 | 7 |
| West | 57 | 28 | 8 |
| Männer | 59 | 29 | 6 |
| Frauen | 55 | 26 | 12 |
| 18- bis 29-jährige | 61 | 21 | 17 |
| 30- bis 44-jährige | 46 | 37 | 12 |
| 45- bis 59-jährige | 60 | 24 | 10 |
| 60 Jahre und älter | 62 | 26 | 3 |
| Hauptschule | 50 | 30 | 13 |
| Mittlerer Abschluss | 53 | 30 | 9 |
| Abitur, Studium | 63 | 27 | 5 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „sonstiges“
Basis: Ex-Raucher, die sich das Rauchen nicht wegen des Nichtraucherschutzgesetzes abgewöhnt haben
Auch für die Raucher käme es am häufigsten in Frage, sich aus gesundheitlichen Gründen, das Rauchen abzugewöhnen (72 %). Aus finanziellen Gründen könnten sich dies 13 Prozent am ehesten vorstellen, aus privaten Gründen 11 Prozent. 3 Prozent meinen, sie würden sich das Rauchen gar nicht abgewöhnen wollen.
Gründe, sich das Rauchen abzugewöhnen (Raucher)
Es würden sich das Rauchen abgewöhnen am ehesten aus
 | gesundheitlichen Gründen
% | finanziellen Gründen
% | privaten Gründen
% | würde nicht aufhören wollen *)
% |
| insgesamt | 72 | 13 | 11 | 3 |
| Ost | 54 | 22 | 18 | 4 |
| West | 77 | 11 | 9 | 3 |
| Männer | 71 | 16 | 10 | 2 |
| Frauen | 73 | 10 | 12 | 4 |
| 18- bis 29-jährige | 65 | 18 | 16 | 1 |
| 30- bis 44-jährige | 74 | 12 | 11 | 2 |
| 45- bis 59-jährige | 76 | 10 | 11 | 3 |
| 60 Jahre und älter | 67 | 16 | 3 | 9 |
| Hauptschule | 73 | 12 | 8 | 7 |
| Mittlerer Abschluss | 71 | 14 | 12 | 2 |
| Abitur, Studium | 72 | 13 | 12 | 1 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „sonstiges“
Basis: Raucher, die sich das Rauchen nicht wegen des Nichtraucherschutzgesetzes abgewöhnen würden |