Stress reduzieren und mehr Zeit für die Familie oder Freunde sind die Dinge, die sich die Bundesbürger am relativ häufigsten für das kommende Jahr vornehmen. Diese beiden Vorsätze rangieren in fast allen Bundesländern an erster Stelle. Mehr als die Hälfte nimmt sich außerdem für 2009 vor, sich mehr zu bewegen oder Sport zu treiben und sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen. Knapp die Hälfte möchte sich gesünder ernähren. Jeweils gut ein Drittel hat den Vorsatz, sparsamer zu sein und abzunehmen, also das eigene Gewicht zu reduzieren. Einige nehmen sich für das kommende Jahr vor, weniger fernzusehen, weniger Alkohol zu trinken und das Rauchen aufzugeben.
Unterschiede zeigen sich vor allem bei Aufschlüsselung nach dem Alter der Befragten.
Vorsätze für 2009 - Tabelle 1
Es haben folgende Vorsätze für das kommende Jahr *)
 | Stress vermeiden oder abbauen
% | mehr Zeit für Familie/Freunde
% | mehr bewegen/Sport
% | mehr Zeit für mich selbst
% | gesünder ernähren
% |
| insgesamt | 61 | 59 | 54 | 53 | 48 |
| Männer | 61 | 64 | 57 | 49 | 52 |
| Frauen | 61 | 55 | 52 | 57 | 45 |
| 18 - 29-Jährige | 64 | 70 | 64 | 49 | 51 |
| 30 - 44-Jährige | 69 | 66 | 58 | 61 | 52 |
| 45 - 59-Jährige | 68 | 68 | 56 | 62 | 52 |
| 60 Jahre und älter | 48 | 38 | 41 | 43 | 40 |
| Hauptschule | 64 | 58 | 54 | 55 | 49 |
| mittlerer Abschluss | 61 | 60 | 50 | 54 | 50 |
| Abitur, Studium | 60 | 58 | 56 | 52 | 47 |
| Schleswig-Holstein | 64 | 66 | 49 | 57 | 43 |
| Hamburg | 56 | 49 | 55 | 50 | 45 |
| Niedersachsen | 69 | 59 | 56 | 50 | 47 |
| Bremen | 62 | 54 | 48 | 46 | 45 |
| NRW | 58 | 58 | 56 | 54 | 50 |
| Hessen | 57 | 54 | 50 | 49 | 45 |
| Rheinland-Pfalz | 59 | 58 | 54 | 51 | 42 |
| Baden-Württemberg | 66 | 63 | 55 | 59 | 49 |
| Bayern | 60 | 61 | 54 | 54 | 49 |
| Saarland | 65 | 57 | 40 | 61 | 46 |
| Berlin | 60 | 58 | 52 | 45 | 46 |
| Brandenburg | 62 | 64 | 54 | 50 | 50 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 57 | 56 | 45 | 45 | 43 |
| Sachsen | 63 | 65 | 55 | 54 | 52 |
| Sachsen-Anhalt | 57 | 61 | 63 | 52 | 58 |
| Thüringen | 57 | 54 | 47 | 50 | 43 |
*) Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Vorsätze für 2009 - Tabelle 1
Es haben folgende Vorsätze für das kommende Jahr *)
 | sparsamer sein
% | abnehmen
% | weniger fernsehen
% | weniger Alkohol trinken
% | Rauchen aufgeben
% |
| insgesamt | 37 | 35 | 21 | 14 | 14 |
| Männer | 37 | 35 | 21 | 19 | 17 |
| Frauen | 38 | 35 | 20 | 10 | 11 |
| 18 - 29-Jährige | 48 | 25 | 20 | 16 | 16 |
| 30 - 44-Jährige | 42 | 37 | 23 | 14 | 18 |
| 45 - 59-Jährige | 35 | 41 | 21 | 16 | 17 |
| 60 Jahre und älter | 25 | 37 | 18 | 12 | 7 |
| Hauptschule | 39 | 41 | 19 | 15 | 17 |
| mittlerer Abschluss | 40 | 34 | 20 | 13 | 16 |
| Abitur, Studium | 31 | 34 | 21 | 14 | 12 |
| Schleswig-Holstein | 41 | 32 | 19 | 8 | 11 |
| Hamburg | 32 | 33 | 19 | 15 | 11 |
| Niedersachsen | 39 | 31 | 23 | 19 | 19 |
| Bremen | 29 | 31 | 20 | 14 | 17 |
| NRW | 36 | 38 | 21 | 14 | 16 |
| Hessen | 37 | 34 | 17 | 15 | 12 |
| Rheinland-Pfalz | 38 | 34 | 14 | 10 | 14 |
| Baden-Württemberg | 35 | 38 | 22 | 12 | 15 |
| Bayern | 35 | 33 | 24 | 15 | 14 |
| Saarland | 30 | 38 | 19 | 13 | 9 |
| Berlin | 41 | 32 | 21 | 19 | 14 |
| Brandenburg | 45 | 39 | 17 | 16 | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 34 | 36 | 15 | 12 | 13 |
| Sachsen | 43 | 35 | 21 | 17 | 9 |
| Sachsen-Anhalt | 47 | 45 | 22 | 15 | 13 |
| Thüringen | 33 | 30 | 13 | 13 | 11 |
*) Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
45 Prozent der Befragten – etwas häufiger diejenigen in den neuen Bundesländern und die unter 30-Jährigen - sagen, dass sie für das laufende Jahr gute Vorsätze gefasst hatten.
54 Prozent hatten keine guten Vorsätze für 2008.
Gute Vorsätze für 2008
Es hatten gute Vorsätze für 2008
 | ja
% | nein *)
% |
| insgesamt | 45 | 54 |
| Männer | 48 | 51 |
| Frauen | 43 | 57 |
| 18 - 29-Jährige | 51 | 48 |
| 30 - 44-Jährige | 46 | 54 |
| 45 - 59-Jährige | 46 | 54 |
| 60 Jahre und älter | 39 | 60 |
| Hauptschule | 43 | 57 |
| mittlerer Abschluss | 46 | 54 |
| Abitur, Studium | 45 | 55 |
| Schleswig-Holstein | 39 | 60 |
| Hamburg | 39 | 61 |
| Niedersachsen | 45 | 55 |
| Bremen | 32 | 68 |
| NRW | 45 | 55 |
| Hessen | 39 | 60 |
| Rheinland-Pfalz | 47 | 53 |
| Baden-Württemberg | 47 | 52 |
| Bayern | 46 | 54 |
| Saarland | 45 | 55 |
| Berlin | 43 | 56 |
| Brandenburg | 52 | 48 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 49 | 51 |
| Sachsen | 51 | 49 |
| Sachsen-Anhalt | 50 | 50 |
| Thüringen | 48 | 52 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = "keine Angaben"
22 Prozent haben sich nur einen Monat oder weniger lang an ihre guten Vorsätze für 2008 gehalten. 17 Prozent haben das zwei bis drei Monate lang geschafft. Gut die Hälfte (51 %) hat länger als drei Monate oder sogar bis jetzt durchgehalten.
Wie lange hat man sich an die Vorsätze gehalten? *)
 | einige Stunden
% | einen Tag
% | einige Tage
% | eine Woche
% | zwei bis drei Wochen
% | einen Monat
% | zwei bis drei Monate
% | länger / bis
jetzt **)
% |
| insgesamt | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 17 | 51 |
| Männer | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 18 | 51 |
| Frauen | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 17 | 51 |
| 18 - 29-Jährige | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 19 | 50 |
| 30 - 44-Jährige | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 18 | 48 |
| 45 - 59-Jährige | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 14 | 48 |
| 60 Jahre und älter | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 16 | 58 |
| Hauptschule | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 18 | 51 |
| mittlerer Abschluss | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 47 |
| Abitur, Studium | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 14 | 54 |
| Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 5 | 14 | 54 |
| Hamburg | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 64 |
| Niedersachsen | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 23 | 55 |
| Bremen ***) | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 70 |
| NRW | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 24 | 40 |
| Hessen | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 20 | 50 |
| Rheinland-Pfalz | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 15 | 50 |
| Baden-Württemberg | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 7 | 12 | 47 |
| Bayern | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 61 |
| Saarland ***) | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 12 | 58 |
| Berlin | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | 52 |
| Brandenburg | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 16 | 45 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 66 |
| Sachsen | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | 53 |
| Sachsen-Anhalt | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | 47 |
| Thüringen | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 53 |
*) Befragte, die Vorsätze für 2008 hatten
**) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
***) nur Tendenzangaben auf Grund geringer Besetzungszahlen in den Untergruppen
|