Insgesamt halten 48 Prozent, insbesondere Frauen und die formal höher Gebildeten, den über mehrere Wochen andauernden Verzicht auf bestimmte Konsumgüter oder Genussmittel für (sehr) sinnvoll.
Knapp über die Mehrheit der Befragten hingegen findet eine mehrwöchige Fastenzeit weniger bis gar nicht sinnvoll (51 %).
Ist Fasten sinnvoll?
Es finden den über mehrere Wochen andauernden gezielten Verzicht auf ein bestimmtes Genussmittel, wie z.B. Alkohol oder Konsumgut, wie z.B. Fernsehen ...
 | sehr sinnvoll
% | sinnvoll
% | weniger sinnvoll
% | überhaupt *) nicht sinnvoll
% |
| insgesamt | 13 | 35 | 24 | 27 |
| Ost | 10 | 34 | 26 | 30 |
| West | 14 | 35 | 24 | 26 |
| Bayern | 17 | 37 | 20 | 25 |
| Baden-Württemberg | 13 | 36 | 24 | 26 |
| Süd-West | 14 | 39 | 21 | 22 |
| Nord | 14 | 36 | 23 | 26 |
| NRW | 11 | 30 | 28 | 29 |
| Männer | 13 | 30 | 24 | 31 |
| Frauen | 13 | 39 | 24 | 23 |
| 18 -bis 29- Jährige | 12 | 40 | 23 | 25 |
| 30- bis 44- Jährige | 12 | 33 | 26 | 27 |
| 45- bis 59- Jährige | 15 | 35 | 22 | 26 |
| 60 Jahre und älter | 13 | 33 | 25 | 28 |
| Hauptschule | 11 | 28 | 26 | 32 |
| mittlerer Abschluß | 11 | 33 | 24 | 31 |
| Abitur, Studium | 17 | 39 | 23 | 21 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = "weiß nicht"
35 Prozent geben an, bereits mehrfach auf ein bestimmtes Konsumgut oder Genussmittel über mehrere Wochen hinweg verzichtet zu haben. 17 Prozent haben dies einmal in ihrem Leben getan.
1 Prozent haben zwar bisher noch nicht gefastet, wollen dies aber unbedingt einmal tun, während 12 Prozent es sich immerhin vorstellen könnten.
Demgegenüber stehen 34 Prozent der Befragten, die noch nie gefastet haben und dies auch in Zukunft nicht vorhaben.
Der Anteil derer, die bereits einmal oder mehrfach gefastet haben, fällt unter den jüngeren und formal höher gebildeten Befragten überdurchschnittlich aus, während insbesondere für die älteren, die im Osten lebenden und die formal niedriger gebildeten Personen Fasten nicht in Frage kommt.
Bisherige Verzichte auf Genussmittel oder Konsumgüter
Es haben bereits für mehrere Wochen auf ein bestimmtes Genussmittel oder Konsumgut verzichtet
 | ja schon öfter
% | ja, schon einmal
% | nein, noch nie; möchte es aber unbedingt mal probieren
% | nein, noch nie; könnte es mir aber durchaus vorstellen
% | nein, noch *) nie; käme für mich auch nicht in Frage
% |
| insgesamt | 35 | 17 | 1 | 12 | 34 |
| Ost | 30 | 15 | 1 | 16 | 38 |
| West | 36 | 18 | 2 | 11 | 33 |
| Bayern | 41 | 12 | 1 | 12 | 33 |
| Baden-Württemberg | 38 | 19 | 4 | 13 | 24 |
| Süd-West | 37 | 22 | 2 | 9 | 30 |
| Nord | 37 | 17 | 0 | 10 | 36 |
| NRW | 31 | 20 | 1 | 10 | 36 |
| Männer | 36 | 16 | 2 | 12 | 34 |
| Frauen | 34 | 18 | 1 | 12 | 34 |
| 18 -bis 29- Jährige | 32 | 26 | 2 | 14 | 26 |
| 30- bis 44- Jährige | 36 | 17 | 0 | 15 | 31 |
| 45- bis 59- Jährige | 39 | 16 | 3 | 12 | 29 |
| 60 Jahre und älter | 32 | 15 | 1 | 7 | 44 |
| Hauptschule | 30 | 16 | 2 | 9 | 43 |
| mittlerer Abschluß | 29 | 19 | 2 | 15 | 34 |
| Abitur, Studium | 44 | 16 | 0 | 11 | 29 |
*) an 100 Prozent fehlende Angaben = "weiß nicht"
Diejenigen Befragten, die angaben, dass Fasten für sie grundsätzlich in Frage kommt, wurden weiter gefragt, auf welche Genussmittel bzw. Konsumgüter sie dann am ehesten verzichten würden.
Die häufigste Nennung hierbei war Alkohol (64 Prozent), dicht gefolgt von Süßigkeiten (59 Prozent). 39 Prozent würden aufs Rauchen verzichten und 37 Prozent auf Fleisch. 32 Prozent könnten sich vorstellen, aufs Fernsehen zu verzichten und 23 Prozent würden den Computer bzw. das Internet auslassen. Vom Auto hingegen wollen sich die wenigsten trennen. Lediglich 15 Prozent wären bereit, es in der Fastenzeit stehen zu lassen und auf alternative Verkehrsmittel zurückzugreifen.
Unterschiede zwischen den Gruppen zeigen sich im Hinblick auf das Geschlecht. Bis auf Alkohol, würden Frauen auf sämtliche genannten Genussmittel bzw. Konsumgüter eher verzichten als Männer. Am deutlichsten zeigt sich dieser Unterschied jedoch beim Verzicht auf Fleisch und Computer.
Die jüngeren Befragten hingegen tun sich schwer beim Verzicht auf das Internet. Dies kommt lediglich für 14 Prozent in Frage und ist damit in dieser Altersgruppe die niedrigste Nennung.
Genussmittel oder Konsumgüter auf die am ehesten verzichtet wird *)
Beim Fasten würde am ehesten verzichtet werden auf ...
 | Alkohol
% | Süssigkeiten
% | Rauchen
% | Fleisch
% | Fernsehen
% | Computer bzw. Internet | Auto **) |
| insgesamt | 64 | 59 | 39 | 37 | 32 | 23 | 15 |
| Ost | 64 | 50 | 41 | 33 | 36 | 21 | 15 |
| West | 64 | 61 | 39 | 39 | 31 | 23 | 15 |
| Bayern | 60 | 64 | 35 | 47 | 30 | 20 | 18 |
| Baden-Württemberg | 64 | 62 | 34 | 38 | 39 | 22 | 11 |
| Süd-West | 7 | 60 | 46 | 39 | 30 | 17 | 15 |
| Nord | 65 | 56 | 37 | 32 | 24 | 28 | 13 |
| NRW | 63 | 61 | 41 | 37 | 33 | 27 | 18 |
| Männer | 64 | 54 | 36 | 28 | 30 | 17 | 12 |
| Frauen | 64 | 62 | 41 | 47 | 35 | 28 | 17 |
| 18 -bis 29- Jährige | 65 | 57 | 45 | 32 | 37 | 14 | 18 |
| 30- bis 44- Jährige | 64 | 54 | 38 | 31 | 33 | 21 | 11 |
| 45- bis 59- Jährige | 68 | 61 | 40 | 41 | 33 | 30 | 16 |
| 60 Jahre und älter | 58 | 61 | 34 | 45 | 28 | 23 | 17 |
| Hauptschule | 62 | 57 | 43 | 39 | 30 | 31 | 16 |
| mittlerer Abschluß | 64 | 56 | 41 | 36 | 30 | 25 | 14 |
| Abitur, Studium | 67 | 62 | 37 | 40 | 36 | 16 | 15 |
*) Basis: diejeniger, für die Fasten in Frage kommt
**) Prozentsumme größer als 100, da Mehrfachnennungen möglich
|